<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Schrapen langs het ijs</title>
	<atom:link href="http://pooljaar.nl/poolijs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pooljaar.nl/poolijs</link>
	<description>Een weblog over de Antarctische voedselketen</description>
	<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:03:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antarctica: gevoelens van melancholie</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/02/03/tot-ziens-antarctica/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/02/03/tot-ziens-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[afscheid]]></category>

		<category><![CDATA[biologie]]></category>

		<category><![CDATA[IMARES]]></category>

		<category><![CDATA[kaapstad]]></category>

		<category><![CDATA[reizen]]></category>

		<category><![CDATA[vertrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2008/02/03/tot-ziens-antarctica/</guid>
		<description><![CDATA[Met minder dan twee dagen varen naar Kaapstad ligt ons ‘andere leven’ weer in het verschiet. De terugkeer naar huis betekent gemengde gevoelens. De vreugde van hereniging met familie en vrienden strijdt met gevoelens van melancholie. We verlaten dat wat in onze ogen de mooiste plek op aarde is, waarin wij het voorrecht hadden om te proberen iets van zijn geheimen te ontrafelen. Deze afscheidsvideo heeft geen andere boodschap dan de wens om iets van dat soort gevoelens te delen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Video Tot ziens Antarctica" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2008/02/daag_antarctica.flv">Video Tot ziens Antarctica</a><br />
Met minder dan twee dagen varen naar Kaapstad ligt ons ‘andere leven’ weer in het verschiet. De terugkeer naar huis betekent gemengde gevoelens. De vreugde van hereniging met familie en vrienden strijdt met gevoelens van melancholie. We verlaten dat wat in onze ogen de mooiste plek op aarde is, waarin wij het voorrecht hadden om te proberen iets van zijn geheimen te ontrafelen. Deze afscheidsvideo heeft geen andere boodschap dan de wens om iets van dat soort gevoelens te delen.</p>
<p><em>Het IMARES-team</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/02/03/tot-ziens-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blauwe vinvis</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/25/blauwe-vinvis/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/25/blauwe-vinvis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[Krill]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[algen]]></category>

		<category><![CDATA[biologie]]></category>

		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>

		<category><![CDATA[evolutie]]></category>

		<category><![CDATA[fosfaat]]></category>

		<category><![CDATA[fotosynthese]]></category>

		<category><![CDATA[gedrag]]></category>

		<category><![CDATA[hypothese]]></category>

		<category><![CDATA[IMARES]]></category>

		<category><![CDATA[indeling dierenrijk]]></category>

		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>

		<category><![CDATA[kril]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeksmethode]]></category>

		<category><![CDATA[reactie]]></category>

		<category><![CDATA[scheikunde]]></category>

		<category><![CDATA[soort]]></category>

		<category><![CDATA[stikstof]]></category>

		<category><![CDATA[theorie]]></category>

		<category><![CDATA[trekroute]]></category>

		<category><![CDATA[trekroutes]]></category>

		<category><![CDATA[uitsterven]]></category>

		<category><![CDATA[veldwerk]]></category>

		<category><![CDATA[verbranding]]></category>

		<category><![CDATA[vinvis]]></category>

		<category><![CDATA[visserij]]></category>

		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<category><![CDATA[voedselketen]]></category>

		<category><![CDATA[voedselpyramide]]></category>

		<category><![CDATA[walvis]]></category>

		<category><![CDATA[watervervuiling]]></category>

		<category><![CDATA[zeeijs]]></category>

		<category><![CDATA[zoogdier]]></category>

		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<category><![CDATA[zwavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/25/blauwe-vinvis/</guid>
		<description><![CDATA[Filmpje vinvis
Een eeuw geleden bevolkten meer dan 200.000 blauwe vinvissen de oceanen. Helaas was deze reus onder de walvissen, met een lengte van 25 tot 30 meter en een gewicht van ruim 100 ton het eerste doelwit van de walvisjacht. In korte tijd werd de soort bijna uitgeroeid. Ondanks het stopzetten van de jacht heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Filmpje vinvis" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2008/01/vinvis.flv">Filmpje vinvis</a><br />
Een eeuw geleden bevolkten meer dan 200.000 blauwe vinvissen de oceanen. Helaas was deze reus onder de walvissen, met een lengte van 25 tot 30 meter en een gewicht van ruim 100 ton het eerste doelwit van de walvisjacht. In korte tijd werd de soort bijna <span id="more-83"></span>uitgeroeid. Ondanks het stopzetten van de jacht heeft na tientallen jaren nog geen echt herstel plaatsgevonden. Vermoedelijk resteren er wereldwijd nog rond de 10.000 dieren. Een ontmoeting met zo’n zeldzame ‘blue whale’ staat dan ook hoog op het verlanglijstje van waarnemers op zee. Tijdens een van onze helikopter-tellingen hadden wij het geluk zo’n gigant te ontmoeten. Het dier zocht eten in de ijsgebieden waar wij met ons ijsnet SUIT aantonen dat krill zich concentreert. Het is maar een enkele waarneming, maar symbolisch voor de rol die zeeijs speelt bij het in stand houden van de voedselketens. De gevolgen van klimaatsverandering voor polaire ecosystemen is een speerpunt in het onderzoeksprogramma van het internationaal pooljaar.</p>
<p><em>Het IMARES-team</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/25/blauwe-vinvis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dans onder het ijs</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/22/dans-onder-het-ijs/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/22/dans-onder-het-ijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[Krill]]></category>

		<category><![CDATA[Schrapen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[biologie]]></category>

		<category><![CDATA[ijsnet]]></category>

		<category><![CDATA[LAKRIS]]></category>

		<category><![CDATA[polarstern]]></category>

		<category><![CDATA[weekdier]]></category>

		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/22/dans-onder-het-ijs/</guid>
		<description><![CDATA[Het ijsnet ('Surface and Under Ice Trawl', oftwel SUIT) van de Nederlandse groep van het onderzoeksinstituut IMARES is een nieuw vistuig dat wordt ingezet op deze zuidpoolreis van het schip Polarstern. Het onderzoek in de bovenste laag van het water vormt een onderdeel van het meerjarig krill-onderzoek in de Lazarev Zee (LAKRIS) dat door het Alfred Wegener Instituut wordt uitgevoerd in samenwerking met internationale partners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Video dans onder ijs" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2008/01/dans_onder_ijs.flv">Video dans onder ijs</a><br />
Het ijsnet (&#8217;Surface and Under Ice Trawl&#8217;, oftwel SUIT) van de Nederlandse groep van het onderzoeksinstituut IMARES is een nieuw vistuig dat wordt ingezet op deze zuidpoolreis van het schip Polarstern. Het onderzoek in de bovenste laag van het water vormt een onderdeel van het meerjarig krill-onderzoek in de Lazarev Zee (LAKRIS) dat door het Alfred Wegener Instituut wordt uitgevoerd in samenwerking met internationale <span id="more-82"></span>partners.</p>
<p>Bij iedere trek van het net rechtvaardigen de vangsten van het net onze speciale aandacht voor de oppervlaktelaag van de zeeijszone. Onder het ijs vangen we flinke hoeveelheden krill. Maar daarnaast levert SUIT het bewijs dat een grote verscheidenheid aan ander prachtig dierenleven wordt aangetrokken door de algengroei aan de onderkant van het ijs. Met deze video willen we die schoonheid delen om te laten zien dat zeeijs geen ‘steriel’ milieu is maar juist een bron van uitbundig leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/22/dans-onder-het-ijs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Keizerspinguins van Atka Bocht</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/14/de-keizerspinguins-van-atka-bocht/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/14/de-keizerspinguins-van-atka-bocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[Tellen]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[aminozuren]]></category>

		<category><![CDATA[baltsgedrag]]></category>

		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>

		<category><![CDATA[biologie]]></category>

		<category><![CDATA[broeden]]></category>

		<category><![CDATA[consumenten]]></category>

		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>

		<category><![CDATA[evolutie]]></category>

		<category><![CDATA[fosfaat]]></category>

		<category><![CDATA[fotosynthese]]></category>

		<category><![CDATA[genenpoel]]></category>

		<category><![CDATA[groepsgedrag]]></category>

		<category><![CDATA[helikopter]]></category>

		<category><![CDATA[hypothese]]></category>

		<category><![CDATA[ijs]]></category>

		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>

		<category><![CDATA[koudbloedig]]></category>

		<category><![CDATA[kuikens]]></category>

		<category><![CDATA[nageslacht]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeksmethode]]></category>

		<category><![CDATA[pinguin]]></category>

		<category><![CDATA[scheikunde]]></category>

		<category><![CDATA[stikstof]]></category>

		<category><![CDATA[theorie]]></category>

		<category><![CDATA[trekroutes]]></category>

		<category><![CDATA[veldwerk]]></category>

		<category><![CDATA[verbranding]]></category>

		<category><![CDATA[vissen]]></category>

		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<category><![CDATA[voedingsstoffen]]></category>

		<category><![CDATA[voedselketen]]></category>

		<category><![CDATA[voedselpyramide]]></category>

		<category><![CDATA[vogels]]></category>

		<category><![CDATA[warmbloedig]]></category>

		<category><![CDATA[watervervuiling]]></category>

		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<category><![CDATA[zwavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/14/de-keizerspinguins-van-atka-bocht/</guid>
		<description><![CDATA[Video keizerpinguins
We zijn terug bij Neumayer-station om een aanlegplaats langs de shelf-ijskliffen vrij te breken voor het vrachtschip Naja Arctica. De Naja ligt al een paar weken tevergeefs te wachten tot het vaste zeeijs open breekt om bouwmateriaal voor het nieuwe station uit te kunnen laden. Daar moet Polarstern nu een handje bij helpen, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Video keizerpinguins" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2008/01/keizerspinguins.flv">Video keizerpinguins</a><br />
We zijn terug bij Neumayer-station om een aanlegplaats langs de shelf-ijskliffen vrij te breken voor het vrachtschip Naja Arctica. De Naja ligt al een paar weken tevergeefs te wachten tot het vaste zeeijs open breekt om bouwmateriaal voor het nieuwe station uit te kunnen laden. Daar moet Polarstern nu een handje bij helpen, en dat geeft ons de tijd om iets te laten zien van de Keizerspinguins in de nabije Atka <span id="more-79"></span>Bocht.</p>
<p>De Keizerspinguin legt zijn ei in midwinter. Staande op het ijs broedt het mannetje het op zijn voeten gedragen ei onder een huidplooi uit. In de lente forensen beide ouders heen en weer tussen zee en de kolonie om aan de voedselbehoefte van het hongerige jong te kunnen voldoen. Tegen de tijd dat het kuiken groot wordt, is het zomer en is het meeste ijs uitgebroken zodat de voedselrijke zee nabij is. Maar in een zwaar ijsjaar, zoals nu, blijft het voor de ouders steeds een flinke tocht. Voor de vogels van Atka Bocht is dat op het moment zo’n twintig kilometer. Tijdens ons eerste bezoek aan Neumayer hebben we vanuit de helikopter foto’s gemaakt van de ‘creches’ waarin de kuikens zich verzamelen. Het tellen van de duizenden dieren op de foto’s is een hele klus en nog niet geheel afgerond. Het met een geregelde frequentie tellen van belangrijke vogelkolonies geeft een vinger aan de pols bij de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, één van de speerpunten in het onderzoek van het Internationaal Pooljaar 2007-2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/14/de-keizerspinguins-van-atka-bocht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mission accomplished: Netvangst 007</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/06/netvangst-007/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/06/netvangst-007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[Krill]]></category>

		<category><![CDATA[Schrapen]]></category>

		<category><![CDATA[Tellen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[ijs]]></category>

		<category><![CDATA[IMARES]]></category>

		<category><![CDATA[voedselketen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/06/netvangst-007/</guid>
		<description><![CDATA[Video schrapen langs het ijs
Het nachtelijk uitzetten van ons &#8216;onder-het-ijs-net&#8217; SUIT in de Antarctische zeeijsvelden is al haast een routineklus. Het vissen met het net van IMARES verloopt uitmuntend. Met meerdere cameras hebben we SUIT-trek-nummer 007 voor jullie geregistreerd. Jan staat op de brug om met de stuurman een goede route door het ijs te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Video schrapen langs het ijs" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2008/01/poolijsblog.flv">Video schrapen langs het ijs</a><br />
Het nachtelijk uitzetten van ons &#8216;onder-het-ijs-net&#8217; SUIT in de Antarctische zeeijsvelden is al haast een routineklus. Het vissen met het net van IMARES verloopt uitmuntend. Met meerdere cameras hebben we SUIT-trek-nummer 007 voor jullie geregistreerd. Jan staat op de brug om met de stuurman een goede route door het ijs te bepalen. Samen met bemanning en Uli Bathmann zorgt de rest van de groep dat het net soepel te water gaat. Aan een 120 meter lange kabel scheert het net naar stuurboord uit om onder ‘ongestoord’ ijs te vissen. De in het netframe gemonteerde onderwatercamera registreert de duik onder het ijs en de vangst van krill. Na het binnenhalen volgt het langdurig nachtelijk uitsorteren, <span id="more-77"></span>tellen en meten. Diep in de nacht is het dan ‘mission accomplished’. Alleen de ‘Bond girls’ voor de gebruikelijke 007-slotscène liggen zo’n 15.000 kilometer verder al lang rustig te slapen.</p>
<p>Onze tocht loopt uitstekend. De netvangsten tonen telkens weer aan hoe belangrijk het ijsmilieu voor de voedselketens hier is. Een volgende keer laten we meer zien van de opmerkelijke dieren die onder het ijs leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2008/01/06/netvangst-007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een onvergetelijke kerst in Antarctica</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/28/kerst-in-antarctica/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/28/kerst-in-antarctica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[Feestdagen]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[boot]]></category>

		<category><![CDATA[kerst]]></category>

		<category><![CDATA[polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/28/kerst-in-antarctica/</guid>
		<description><![CDATA[Video: kerst op Polarstern
Ver van huis in de Antarctische ijsvelden is kerst gevierd. In zo’n internationaal gezeldschap als dat aan boord van Polarstern worden de kerstwensen en het ‘Stille Nacht – Heilige Nacht’ in vele talen vertolkt. De Kerstman bleek een ware entertainer en maakte een overgetelijke gebeurtenis van de kerst zo ver van huis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kerst op Polarstern" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2007/12/kerst_op_polarstern.flv">Video: kerst op Polarstern</a><br />
Ver van huis in de Antarctische ijsvelden is kerst gevierd. In zo’n internationaal gezeldschap als dat aan boord van Polarstern worden de kerstwensen en het ‘Stille Nacht – Heilige Nacht’ in vele talen vertolkt. De Kerstman bleek een ware entertainer en maakte een overgetelijke gebeurtenis van de kerst zo ver van huis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/28/kerst-in-antarctica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een droomgesprek vanuit een verlaten telefooncel</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/25/even-naar-huis-bellen/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/25/even-naar-huis-bellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[Feestdagen]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[helikopter]]></category>

		<category><![CDATA[ijs]]></category>

		<category><![CDATA[polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/25/even-naar-huis-bellen/</guid>
		<description><![CDATA[Filmpje: bellen Neumayer
Tijdens de bevoorrading van de basis Neumayer konden de passagiers van Polarstern er per helikopter een kijkje gaan nemen. Het station is in het shelfijsgebouwd en deze ‘kerkers van Antarctica’ liggen inmiddels elf meter onder het ijsoppervlak. De witte ijswoestijn erboven toont alleen wat trappenhuizen, luchtkokers en de garage-uitrit als bewijs van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bellen Neumayer" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2007/12/neumayer.flv">Filmpje: bellen Neumayer</a><br />
Tijdens de bevoorrading van de basis Neumayer konden de passagiers van Polarstern er per helikopter een kijkje gaan nemen. Het station is in het shelfijsgebouwd en deze ‘kerkers van Antarctica’ liggen inmiddels elf meter onder het ijsoppervlak. De witte ijswoestijn erboven toont alleen wat trappenhuizen, luchtkokers en de garage-uitrit als bewijs van het leven onder de grond. In een verlaten telefooncel voert André een droomgesprek met zijn geliefde thuis. De wegwijzer naar verre wereldbestemmingen nodigt uit tot een vreugdedans alsof hij ons even thuisbrengt voor de kerst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/25/even-naar-huis-bellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een onvergetelijk optreden van een swingende pinguin</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/18/swingende-pinguin/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/18/swingende-pinguin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[boot]]></category>

		<category><![CDATA[pinguin]]></category>

		<category><![CDATA[polarstern]]></category>

		<category><![CDATA[zeeijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/18/swingende-pinguin/</guid>
		<description><![CDATA[Video swingende pinguin
Michiel van Dorssen, de operator van ons ijsnet SUIT heeft van thuis voor de Polarstern-expeditie een lading verrassingspakjes meegekregen. Iedere week mag er daarvan één worden geopend. Deze week had zijn zoon Thijs wel een heel toepasselijk cadeau bedacht dat een onvergetelijk optreden verzorgde op het zeeijs nabij het AWI-station Neumayer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Video swingende pinguin" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2007/12/swingende_pinguin.flv">Video swingende pinguin</a><br />
Michiel van Dorssen, de operator van ons ijsnet SUIT heeft van thuis voor de Polarstern-expeditie een lading verrassingspakjes meegekregen. Iedere week mag er daarvan één worden geopend. Deze week had zijn zoon Thijs wel een heel toepasselijk cadeau bedacht dat een onvergetelijk optreden verzorgde op het zeeijs nabij het AWI-station Neumayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/18/swingende-pinguin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tellen vanuit de helikopter en waggelen als een pinguin</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/16/tellen-vanuit-de-helikopter/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/16/tellen-vanuit-de-helikopter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[Tellen]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[boot]]></category>

		<category><![CDATA[IMARES]]></category>

		<category><![CDATA[polarstern]]></category>

		<category><![CDATA[vogels]]></category>

		<category><![CDATA[zeeijs]]></category>

		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/16/tellen-vanuit-de-helikopter/</guid>
		<description><![CDATA[Video helikopter
Als Polarstern door zeeijs vaart, vullen we de scheepstellingen van zeevogels en zeezoogdieren aan met tellingen uit de helikopter. Het schip vaart in ijs soms een grillige koers door geulen in het ijs, terwijl het voor goede tellingen juist belangrijk is om in een rechte lijn het water- en ijslandschap te bemonsteren. Als de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Video helikopter" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2007/12/heli.flv">Video helikopter</a><br />
Als <a title="Locatie Polarstern" href="http://www.awi.de/de/infrastruktur/schiffe/polarstern/wo_ist_polarstern/" target="_blank"><strong>Polarstern </strong></a>door zeeijs vaart, vullen we de scheepstellingen van zeevogels en zeezoogdieren aan met tellingen uit de helikopter. Het schip vaart in ijs soms een grillige koers door geulen in het ijs, terwijl het voor goede tellingen juist belangrijk is om in een rechte lijn het water- en ijslandschap te bemonsteren. Als de weersomstandigheden het toelaten, vliegen we dan ook één maal per dag zo’n honderd kilometer naar noord of zuid en weer terug. We zijn dan zo’n twee uur in de lucht en om eerlijk te zijn is het dan ook wel genoeg, want alle zintuigen slaan op tilt. Je oren tuteren van de herrie en je ogen vallen uit de kassen van het zoeken naar pinguins en zeehonden in de met 100 km per uur onder je langsrazende <span id="more-69"></span>ijsmassa. Terug op het schip waggel je als een soort verdwaasde pinguin uit de heli, smachtend naar een herstellend bakkie koffie!</p>
<p><em>Het IMARES-team</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/16/tellen-vanuit-de-helikopter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste vangst doet popelen</title>
		<link>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/14/eerste-vangst/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/14/eerste-vangst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Andries van Franeker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antarctica]]></category>

		<category><![CDATA[Schrapen]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Alfred Wegener Instituut]]></category>

		<category><![CDATA[boot]]></category>

		<category><![CDATA[Neumayer]]></category>

		<category><![CDATA[polarstern]]></category>

		<category><![CDATA[zuidpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/14/eerste-vangst/</guid>
		<description><![CDATA[Eerste keer te water
De eerste taak van het schip Polarstern op deze expeditie betreft het bevoorraden van het Duitse station Neumayer en mogelijk het door het ijs begeleiden van een vrachtschip. Het Alfred Wegener Instituut (AWI) moet een nieuw station neerzetten omdat het oude ‘ondergrondse’ station langzaam onder de druk van het ijs dreigt te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Eerste keer te water" href="http://pooljaar.nl/poolijs/files/2007/12/eerste_keer.flv">Eerste keer te water</a><br />
De eerste taak van het schip Polarstern op deze expeditie betreft het bevoorraden van het Duitse station Neumayer en mogelijk het door het ijs begeleiden van een vrachtschip. Het Alfred Wegener Instituut (AWI) moet een nieuw station neerzetten omdat het oude ‘ondergrondse’ station langzaam onder de druk van het ijs dreigt te bezwijken. Het vrachtschip komt materialen brengen voor nieuwbouw.</p>
<p>Maar onderweg naar het zuiden hebben we wel al een ‘proefstation’ gemaakt om alle apparatuur <span id="more-67"></span>aan boord te testen. Dus ook ons <strong><em><a title="Over deze expeditie" href="http://pooljaar.nl/poolijs/over-deze-expeditie/">SUIT-net</a></em></strong> is twee maal te water geweest. Heel wat gesleep met het netframe van 1000 kilogram en met het even zware gewicht dat de sleepkabel onder water moet houden. Maar het ging allemaal hartstikke goed. We zitten te popelen om echt aan de slag te gaan!</p>
<p><em>Het IMARES-team</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/poolijs/2007/12/14/eerste-vangst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
