<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>De tol van ziekte voor vogels</title>
	<atom:link href="http://pooljaar.nl/vogels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pooljaar.nl/vogels</link>
	<description>Bioloog Maarten Loonen vanuit het noordelijkste dorp van de wereld</description>
	<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:05:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ontbijtje met een dwergvinvis en een rendier</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2011/07/03/ontbijtje/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2011/07/03/ontbijtje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 23:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[Spitsbergen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[Videoreportages]]></category>

		<category><![CDATA[Zomer 2011]]></category>

		<category><![CDATA[dwergvonvis]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuwe tag toevoegen]]></category>

		<category><![CDATA[rendier]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Soms is je dag één grote droom. Vandaag was er zo één. Ik begon met een bijdrage voor www.pooljaar.nl. Ik neem gewoon mijn ochtendwandeling op naar mijn ontbijt. Zelfs dat is hier speciaal. Daar zie je hier de video van. Maar later die dag werd het nog veel beter. Met nieuwe video's over een dwergvinvis en een rendier. Wat een plek is het hier toch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2011/07/03/ontbijtje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Witte walvissen</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2010/09/08/witte-walvissen/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2010/09/08/witte-walvissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[Hoger onderwijs]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Zomer 2010]]></category>

		<category><![CDATA[spitsbergen2010 walvis]]></category>

		<category><![CDATA[walvisvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben al weer terug in Nederland, en ben druk bezig gegevens te verwerken. Vandaag heb ik videobeelden van witte walvissen opgezocht. Doordat ik op een steile kust zat, kon ik ze goed onder water volgen. Het werd een prachtig beeld met bellen blazen en onderwaterschimmen. Ik heb de video speciaal 5 minuten lang gelaten zodat je het gevoel krijgt er helemaal bij te zitten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2010/09/08/witte-walvissen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schaamteloze zelfplug!</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2010/08/02/wwwpoolstationnl/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2010/08/02/wwwpoolstationnl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[poolstation]]></category>

		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Over de jaren heb ik heel wat verhalen verzameld op de website www.poolstation.nl . In deze video beschrijf ik wat er allemaal op de website te zien is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2010/08/02/wwwpoolstationnl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vrolijke vosjes</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/31/vrolijke-vosjes/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/31/vrolijke-vosjes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[vos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/31/vrolijke-vosjes/</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week hebben we de poolvosjes gemerkt en in het gehele fjord de ganzen geteld. Kijk maar weer op de website
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/31/vrolijke-vosjes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oranjefeest op de pool</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/12/208/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/12/208/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[feest]]></category>

		<category><![CDATA[oranje]]></category>

		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/12/208/</guid>
		<description><![CDATA[Als er een oranjefeestje is in Nederland, dossen de bewoners van het poolstation zich ook uit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2010/07/12/208/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkendekken, vergezichten</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2010/06/15/wolkendek/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2010/06/15/wolkendek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[Ganzen]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[Spitsbergen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[broedeiland]]></category>

		<category><![CDATA[nest]]></category>

		<category><![CDATA[wolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Zo ziet er het meest uit op Spitsbergen. Een grijs wolkendek maar onder het wolkendek fantastische vergezichten. Omdat er weinig waterdamp in de lucht zit kun je kilometers ver kijken, onder het wolkendek. Vooral op een foto vanuit een laag standpunt komt dat mooi tot uiting. Per ongeluk heb ik twee van dat soort foto's gemaakt tijdens het tellen van nesten op het grootste broedeiland in de fjord. Het was weer een fantastische dag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2010/06/15/wolkendek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Op ontdekkingsreis met Streetview</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2009/07/19/streetview/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2009/07/19/streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[Hoger onderwijs]]></category>

		<category><![CDATA[MBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[MBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Spitsbergen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Zomer 2009]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Ny Alesund]]></category>

		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Op de website van het Nederlands Poolstation heb ik daarom streetview gemaakt. Met stapjes van 10 meter, kun je aan de hand van foto's door het hele dorp bewegen. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2009/07/19/streetview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De toendra opwarmen</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2009/06/28/toendra-opwarmen-2/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2009/06/28/toendra-opwarmen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[MBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Spitsbergen]]></category>

		<category><![CDATA[Videoreportages]]></category>

		<category><![CDATA[Zomer 2009]]></category>

		<category><![CDATA[plotjes]]></category>

		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>

		<category><![CDATA[toendra]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Zodra de sneeuw verdwijnt hebben we vaste plotjes waar kasjes worden opgebouwd om het effect van een temeratuurverhoging op de toendra te onderzoeken. Dit is een project van Jelte Rozema en Stef Weijers, die van 4 tot 8 juni in het poolstation verbleven. Veel konden ze toen nog niet doen, want er lag een halve meter sneeuw over hun plotjes. Maar vandaag zijn alle plotjes onder de sneeuw vandaan gekomen en kunnen we de perspex platen aan elkaar maken met tie-wraps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2009/06/28/toendra-opwarmen-2/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://pooljaar.nl/vogels/files/2009/06/otc-opbouw2.wmv" length="13632759" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Weer jonge vosjes</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2009/06/23/weer-jonge-vosjes/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2009/06/23/weer-jonge-vosjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[HAVO-VWO 4-6]]></category>

		<category><![CDATA[Poolvossen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 3-4]]></category>

		<category><![CDATA[Zomer 2009]]></category>

		<category><![CDATA[biologie]]></category>

		<category><![CDATA[gans]]></category>

		<category><![CDATA[Spitsbergen]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[vos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Hallo. Ik ben al een dikke week op Spitsbergen. Weer een zomer tussen de ganzen. maar mijn eerste blog gaat over de poolvos. Sinds 2000 zit er een burcht onder het Nederlands Poolstation en ook dit jaar is die burcht weer bewoond. Het is dezelfde moer als in 2008: Randi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2009/06/23/weer-jonge-vosjes/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://pooljaar.nl/vogels/files/2009/06/vos20090623nl.wmv" length="4422567" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Mijn dochter over de poolvos</title>
		<link>http://pooljaar.nl/vogels/2009/05/20/mijn-dochter-over-de-poolvos/</link>
		<comments>http://pooljaar.nl/vogels/2009/05/20/mijn-dochter-over-de-poolvos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Loonen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basisonderwijs 7-8]]></category>

		<category><![CDATA[Poolvossen]]></category>

		<category><![CDATA[VMBO 1-2]]></category>

		<category><![CDATA[Videoreportages]]></category>

		<category><![CDATA[Zomer 2009]]></category>

		<category><![CDATA[leerling]]></category>

		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<category><![CDATA[poolvos]]></category>

		<category><![CDATA[spreekbeurt]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pooljaar.nl/vogels/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Mijn dochter Willemijn heeft zelf bedacht, dat ze graag een spreekbeurt over de poolvos wil houden. "Ik wil graag praten over jullie werk op Spitsbergen en bovendien gaat het dan ook over veel meer dieren dan alleen de poolvos: ganzen en ijsberen," zei ze. Met behulp van het engelstalige kinderboek van Stephen Person, waarin ikzelf ook voorkom, hadden we snel structuur in haar spreekbeurt. Ik heb samen met haar tien vragen opgesteld en briefjes met die vragen tussen de juiste pagina's geplakt. Op basis van deze vragen babbelde Willemijn al heel wat los. Ik stond versteld hoeveel ze al wist over camouflage en het opwarmen van de aarde. Meteen na haar spreekbeurt heb ik het verhaal opgenomen.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pooljaar.nl/vogels/2009/05/20/mijn-dochter-over-de-poolvos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

